Liga Persebaya - Liga Persebaya 2024 untuk kategori U14 dan U16 tinggal menyisakan satu laga. Liga Persebaya U16 akan memainkan laga terakhirnya pada hari Sabtu (5/10), sedangkan U14 pada hari Minggu (6/10).
Putra Surabaya sudah memastikan gelar juara Liga Persebaya U16 pada pekan ke 18. Sementara Al Rayyan dan Indonesia Muda menjadi dua klub yang akan berjuang meraih gelar juara Liga Persebaya U14.
Sampai pekan ke-18 Diesta Putra Jawara dari Al Rayyan U14 masih memimpin daftar top skor dengan 19 gol. Disusul Chuco Febriano 16 gol dan M Nailul Huda (Putra Mars) serta Kristian Javier(Sasana Bhakti) dengan 15 gol. Sementara di kategori U16 Dava Yunna dari Putra Surabaya juga memimpin daftar top skor dengan 19 gol. Disusul oleh Rama Arifudin (Sasana Bhakti) dengan 14 gol.
Dari beberapa nama di atas yang berada di jajaran top skor saat ini sudah masuk ke daftar pemain di Elite Youth Persebaya yang bermain di Elite Pro Academy dan beberapa akan bermain untuk Piala Soeratin.
Berikut daftar top skor sampai dengan pekan ke-18:
U14 | NAMA PEMAIN | KLUB | GOL |
1 | DIESTA PUTRA JAWARA | AL RAYYAN | 19 |
2 | CHUCO FEBRIANO | INDONESIA MUDA | 16 |
3 | MUHAMMAD NAILUL HUDA | PUTRA MARS | 15 |
4 | KRISTIAN JAVIAR RAHAIL | SASANA BHAKTI | 15 |
5 | RAHMAD DANU WIJAYA | EL FAZA | 11 |
6 | TOTTI LAZAROS AL FARIZKY | T.E.O | 11 |
7 | WAHYU DWI PUTRA FEBRINIANTO | PUTRA SURABAYA | 10 |
8 | BIMO SETYO UTOMO | H.B.S | 10 |
9 | FELIX ALBERTO DICAPRI | UNTAG ROSITA | 8 |
10 | DARREL ADELIO KUSUMOJATI | PELINDO | 8 |
11 | BASTIAN BAYHAGI AMMAR SUSANTO | INDONESIA MUDA | 8 |
12 | SAFARAS AKMA FADIL | PELINDO | 8 |
13 | M. HILLEL GALUH ARSYA | FATAHILLAH 354 | 8 |
14 | FAVIAN DWI ADHITYA | H.B.S | 7 |
15 | REVI ARFA PRIYANTONO | UNTAG ROSITA | 7 |
U16 | NAMA PEMAIN | KLUB | GOL |
1 | DAVA YUNNA ADI PUTRA | PUTRA SURABAYA | 19 |
2 | RAMA ARIFUDIN ALI | SASANA BHAKTI | 14 |
3 | FARENTINO KEVIN | H.B.S | 7 |
4 | M FARHAN TRI ROMADHON | FARFAZA FC | 7 |
5 | ADITYA SAPUTRA | HAGGANA | 7 |
6 | M YUSUF ARDIYANSAH | AL RAYYAN | 7 |
7 | MUHAMMAD REYHAN ADITYA | PUTRA SURABAYA | 6 |
8 | AHMAD RAZA PRAWIRA | AL RAYYAN | 6 |
9 | ALAM YELIPELE | BINTANG TIMUR | 6 |
10 | MUCHAMMAD ARKA BRYPRASETYO | ANAK BANGSA | 6 |
11 | ABDUR ROZAK | PELINDO | 5 |
12 | MUHAMMAD ARROZAK YULIYANTO | H.B.S | 5 |
13 | UBAID DWI YOFIANSYAH | H.B.S | 5 |
14 | ARVEL VIRGUNA WIJAYA | ANAK BANGSA | 5 |
15 | AZZAULIA DZAKIRA HABIL KHAN | PUTRA SURABAYA | 5 |
@2024 KSA Persebaya. All rights reserved.