Liga Persebaya - Al Rayyan U14 gagal mengunci gelar kompetisi Liga Persebaya U14 2024 setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Bintang Timur pada hari Minggu (29/9) di Lapangan Brigif 2 Gedangan. Musim 2024 ini menjadi musim yang sangat ketat di Liga Persebaya.
Kegagalan Al Rayyan meraih tiga poin dimanfaatkan Indonesia Muda yang meraih kemenangan telak 5-1 atas Polda Jatim. Dengan hasil dua laga tersebut Al Rayyan mengumpulkan 42 poin sedangkan Indonesia Muda di peringkat kedua dengan 39 poin. Kedua tim juga memiliki selisih gol yang sangat ketat Al Rayyan +43 sedangkan Indonesia Muda +42.
Pada laga pekan ke-19 hari Minggu (6/10) yang akan datang Al Rayyan akan menghadapi Anak Bangsa di Lapangan Brigif 2 Gedangan sedangkan Indonesia Muda akan menghadapi Putra Surabaya di Lapangan Angkasa Pura. Al Rayyan hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa meraih gelar juara.
Siapakah yang akan meraih titel Liga Persebaya U14 2024 nanti?
# | TEAM | MN | M | S | K | GM | GK | GS | PTS |
1 | AL RAYYAN | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 9 | 43 | 42 |
2 | INDONESIA MUDA | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 6 | 42 | 39 |
3 | UNTAG ROSITA | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 15 | 27 | 39 |
4 | H.B.S | 18 | 11 | 6 | 1 | 31 | 12 | 19 | 39 |
5 | SASANA BHAKTI | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 |
6 | PUTRA SURABAYA | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 12 | 19 | 32 |
7 | EL FAZA | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 14 | 14 | 32 |
8 | PELINDO | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 19 | 7 | 32 |
9 | PUTRA MARS | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 31 |
10 | T.E.O | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 27 |
11 | FATAHILLAH 354 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 24 |
12 | HAGGANA | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 24 |
13 | FARFAZA FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 20 |
14 | ANAK BANGSA | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 18 | 3 | 18 |
15 | PS ANGKATAN LAUT | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 | 15 |
16 | SEMUT HITAM | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 14 |
17 | MAESA | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 38 | -23 | 13 |
18 | BINTANG TIMUR | 18 | 3 | 3 | 12 | 7 | 37 | -30 | 12 |
19 | POLDA JATIM | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 64 | -52 | 10 |
20 | BINTANG ANGKASA | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 46 | -37 | 7 |
@2024 KSA Persebaya. All rights reserved.