Liga Persebaya - Liga Persebaya U14 telah menyelesaikan pekan ke-12 nya pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Polda Jatim yang sampai pekan ke 11 belum sekalipun mendapatkan poin akhirnya pecah telor.
Penghuni peringkat terbawah Polda Jatim akhirnye meraih tiga poin pertama setelah mengalahkan Maesa dengan skor tipis 1 - 0 di lapangan Angkasa Pura Juanda. Kemenangan Polda ini membuat 20 tim peserta Liga Surabaya sudah pernah meraih kemenangan.
Sampai pekan ke-12 ini Indonesia Muda masih kokoh di puncak dengan 30 poin selisih 4 poin dari peringkat kedua Al Rayyan dan HBS. Berikut hasil lengkap dan klasemen Liga Persebaya U14 :
Liga Persebaya U14
Minggu 11 Agustus 2024
PSAL 1 - 3 UNTAG ROSITA
SASANA BHAKTI 2 - 2 PUTRA SURABAYA
INDONESIA MUDA 0 - 0 HAGGANA
MAESA 0 - 1 POLDA JATIM
TEO 0 - 0 EL FAZA
BINTANG TIMUR 1 - 1 FARFAZA
PUTRA MARS 0 - 2 FATAHILLAH 354
SEMUT HITAM 2 - 0 AL RAYYAN
ANAK BANGSA 0 - 1 PELINDO
BINTANG ANGKASA 0 - 1 HBS
# | TEAM | MN | M | S | K | GM | GK | GS | PTS |
1 | INDONESIA MUDA | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 1 | 33 | 30 |
2 | AL RAYYAN | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | 26 |
3 | H.B.S | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 7 | 13 | 26 |
4 | PUTRA MARS | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 24 |
5 | T.E.O | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 |
6 | SASANA BHAKTI | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 22 |
7 | FATAHILLAH 354 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 | 22 |
8 | UNTAG ROSITA | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | 21 |
9 | PELINDO | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 20 |
10 | EL FAZA | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 |
11 | PUTRA SURABAYA | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 9 | 11 | 18 |
12 | ANAK BANGSA | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 7 | 11 | 17 |
13 | FARFAZA FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
14 | BINTANG TIMUR | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 11 |
15 | HAGGANA | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 10 |
16 | SEMUT HITAM | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 10 |
17 | MAESA | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 26 | -19 | 8 |
18 | PS ANGKATAN LAUT | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 29 | -15 | 7 |
19 | BINTANG ANGKASA | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 6 |
20 | POLDA JATIM | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 52 | -50 | 3 |
@2024 KSA Persebaya. All rights reserved.