Liga Persebaya - HBS masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan sampai pekan ke-14 Liga Persebaya U14 2024. Ini setelah Indonesia Muda akhirnya kalah dari Pelindo pada laga hari Minggu (1/8).
Gol tunggal Safaras Akmal menit 57 membuat Pelindo mengalahkan Indonesia Muda 1 - 0 di lapangan Angkasa Pura. Kekalahan ini juga membuat selisih poin antara peringkat satu dan dua klub di bawahnya hanya terpaut satu poin. HBS pada hari yang sama menang 1-0 atas Anak Bangsa menempati peringkat ketiga. Sementara peringkat kedua dihuni Al Rayyan yang mengalahkan Sasana Bhakti 2 - 0.
Berikut hasil lengkap laga Liga Persebaya U14 dan klasemen sementara:
Minggu 1 September 2024
Semut Hitam 1- 1 Fatahillah 354
Maesa 1 - 2 El Faza
PSAL 0 - 0 Putra Surabaya
Farfaza 0 - 3 Putra Mars
Anak Bangsa 0 - 1 HBS
Bintang Timur 0 - 4 Untag Rosita
Bintang Angkasa 1 - 1 Polda Jatim
Sasana Bhakti 0 - 2 Al Rayyan
Pelindo 1 - 0 Indonesia Muda
TEO 0 - 1 Haggana
# | TEAM | MN | M | S | K | GM | GK | GS | PTS |
1 | INDONESIA MUDA | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 2 | 38 | 33 |
2 | AL RAYYAN | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 8 | 33 | 32 |
3 | H.B.S | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 7 | 19 | 32 |
4 | UNTAG ROSITA | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | 27 |
5 | PUTRA MARS | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 27 |
6 | PELINDO | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 26 |
7 | SASANA BHAKTI | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 |
8 | T.E.O | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 23 |
9 | FATAHILLAH 354 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
10 | EL FAZA | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 22 |
11 | PUTRA SURABAYA | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 20 |
12 | ANAK BANGSA | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 8 | 10 | 18 |
13 | HAGGANA | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 16 |
14 | FARFAZA FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | 14 |
15 | PS ANGKATAN LAUT | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 11 |
16 | SEMUT HITAM | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 11 |
17 | BINTANG TIMUR | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 30 | -23 | 11 |
18 | MAESA | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 29 | -20 | 9 |
19 | BINTANG ANGKASA | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 35 | -28 | 7 |
20 | POLDA JATIM | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 54 | -51 | 4 |
@2024 KSA Persebaya. All rights reserved.